Het is alweer meer dan een maand geleden dat we via KX radio van de Snob 2000 konden genieten en het is duidelijk dat veel lezers en luisteraars met heel veel plezier de uitzendingen hebben gevolgd. Nog dagelijks wordt de Snob 2000 lijst (hier) door vele geïnteresseerden bekeken (en uitgeplozen). Voor de liefhebbers van statistieken hebben we een overzicht van de hele (excel) lijst met de noteringen van vorige jaren: 2016 Snob 2000.
Uit de opsomming van de nutteloze (maar o zo leuke) feiten blijkt dat bijvoorbeeld Soul geen prominente plaats in de lijst inneemt. Maar hoe zit dat eigenlijk met de muziek van eigen bodem? Kunnen deze artiesten veelvuldig stemmen losweken? Aangezien we ook lezers bij onze Zuiderburen hebben, nemen we voor het gemak ook de Belgische musici mee in de opsomming: een lijst der Lage Landen dus.
Het is toch wat aan de magere kant: slechts 12% van het totaal van de liedjes komt uit de Lage Landen.
De Belgen komen slechts tot 44 liedjes, waarvan 10 van dEUS en 4 van Balthazar.
De Nederlanders hebben 195 liedjes in de lijst. Dit aantal had iets hoger kunnen zijn, wanneer we heel chauvinistisch Van Halen als Nederlandse band hadden meegeteld: 50% is tenslotte van Nederlandse origine. De grootgrutters in de lijst zijn Navarone met 6 liedjes, ex aequo met Spinvis en ook Ayreon met 4 liedjes plus één met The Gentle Storm (met Anneke van Giersbergen) en één van zijn Star One-project.
Eefje de Visser, Specs Hildebrand, Tröckener Kecks, AlascA, Acda en de Munnik, DeWolff, Van Dik Hout en Heidevolk moeten het doen met elk 4 liedjes. The Pilgrims hebben 3½ liedjes in de lijst; één is een samenwerking met de Australische brulboei Jimmy Barnes.
En dan hebben we een eervolle vermelding voor Anneke van Giersbergen, die met The Gathering, The Gentle Storm, solo en in duet met John Wetton toch ook 5 keer de lijst bestormt.
Omdat waarschijnlijk niet iedereen alle bands kent, hebben we voor de duidelijkheid het land van herkomst vermeld. De rood gearceerde zijn de liedjes, die in een blog door de jaren heen onder de aandacht zijn gebracht, én met een linkje naar de pagina.
8 | dEUS – Instant Street | BE |
9 | Heidevolk – Saksenland | NL |
19 | The Gathering – Strange Machines | NL |
24 | Heidevolk – Nehalennia | NL |
25 | dEUS – Suds & Soda | BE |
37 | Johan – Everybody Knows | NL |
61 | Spinvis – Kom Terug | NL |
68 | Ayreon – Day Sixteen: Loser | NL |
96 | De Staat – Witch Doctor | NL |
128 | Rapalje – Caledonia | NL |
144 | Bettie Serveert – Kid’s Allright | NL |
145 | Heidevolk – Herboren In Vlammen | NL |
163 | dEUS – Nothing Really Ends | BE |
184 | Balthazar – Bunker | BE |
185 | dEUS – Roses | BE |
204 | Spinvis – Oostende | NL |
224 | Opgezwolle – Hoedenplank | NL |
228 | Eefje De Visser – Scheef | NL |
245 | No Man’s Valley – Love Or Axe Murder | NL |
270 | Gorki – Soms Vraagt Een Mens Zich Af | BE |
277 | De Jeugd Van Tegenwoordig – De Formule | NL |
282 | The Gentle Storm – Heart Of Amsterdam | NL |
287 | Urban Dance Squad – Temporarily Expendable | NL |
293 | Blaudzun – Elephants | NL |
302 | No Man’s Valley – Black Sheep | NL |
308 | Ayreon – Comatose | NL |
314 | Spinvis – Wespen Op De Appeltaart | NL |
348 | Typhoon – Liefste | NL |
350 | No Man’s Valley – Kill The Bees | NL |
361 | Daryll-Ann – Stay | NL |
365 | Bazart – Goud | BE |
373 | Ayreon – Hope (Come Back To Me) | NL |
407 | Brainbox – Dark Rose | NL |
418 | Daniël Lohues – Annelie | NL |
447 | Focus – House Of The King | NL |
453 | AlascA – In Medias Res | NL |
461 | De Dijk – Onderuit | NL |
466 | Claw Boys Claw – Locomotive Breath | NL |
477 | Star One – The Eye Of Ra | NL |
494 | Rowwen Hèze – Blieve Loepe | NL |
514 | Moss – I Apologise (Dear Simon) | NL |
519 | The Pilgrims – Can’t Resist | NL |
533 | Jacques Brel – Amsterdam | BE |
559 | AlascA – I Dreamed She Was The Universe | NL |
566 | AlascA – Never Cry Wolf | NL |
568 | Bootleg Betty – A Song Called Wanda | NL |
572 | Tröckener Kecks – Nu Of Nooit | NL |
584 | Spinvis – Ik Wil Alleen Maar Zwemmen | NL |
597 | Ayreon – Singularity | NL |
604 | Maarten van Roozendaal – Mooi | NL |
614 | Nits – The Train | NL |
621 | Caesar – Before My Head Explodes | NL |
624 | Heidevolk – Eén Met De Storm | NL |
627 | Golden Earring – Long Blond Animal | NL |
648 | Epica – Cry For The Moon | NL |
650 | Monomyth – Uncharted | NL |
651 | Bettie Serveert – Leg | NL |
654 | Soulwax – Much Against Everyone’s Advice | BE |
669 | Acda en De Munnik – Halve Zinnen | NL |
670 | Hallo Venray – Tuck The Man | NL |
678 | Gruppo Sportivo – Disco Really Made It | NL |
680 | De Raggende Manne – Poep In Je Hoofd | NL |
688 | De Staat – Peptalk | NL |
692 | Ramses Shaffy – Vijf Uur | NL |
693 | dEUS – Theme From Turnpike | BE |
696 | DuvelDuvel – Wie Is Ut? | NL |
697 | Acda en De Munnik – Ik Was Vergeten | NL |
698 | dEUS – Bad Timing | BE |
718 | Nits – Adieu Sweet Bahnhof (Live) | NL |
724 | The Kyteman Orchestra – The Mushroom Cloud | NL |
729 | My Baby – Singing In Chains | NL |
743 | Spinvis – Astronaut | NL |
754 | Mister & Mississippi – Northern Sky | NL |
760 | Birth Of Joy – Three Day Road | NL |
767 | AlascA – Cult | NL |
769 | The Pilgrims – White Men | NL |
780 | Golden Earring – Johnny Make Believe | NL |
782 | Noordkaap – Een Heel Klein Beetje Oorlog | BE |
786 | Navarone – December | NL |
796 | Van Dik Hout – De Stilte Valt Zo Hard | NL |
800 | De Staat – Sweatshop | NL |
808 | DeWolff – Silver Love Machine | NL |
822 | Arno – Elle Adore Le Noir | BE |
832 | Boudewijn de Groot – Eva | NL |
833 | Navarone – Indigo Blue | NL |
844 | Eefje de Visser – Hartslag | NL |
854 | Gotcha! – Mathilda (Da Wicked Witch) | NL |
855 | Balthazar – Blood Like Wine | BE |
875 | Spinvis – Het Voordeel Van Video | NL |
876 | Alex Roeka – Nog Altijd Samen | NL |
882 | Absynthe Minded – Envoi | BE |
896 | Soulwax – Too Many Djs | BE |
897 | The Scene – Feest | NL |
899 | Acda en De Munnik – Slaap Zacht Elisabeth | NL |
900 | dEUS – Little Arithmetics | BE |
907 | Tröckener Kecks – Het Komt Nooit Meer Goed | NL |
914 | Anneke van Giersbergen – The Blower’s Daughter | NL |
920 | The Gathering – You Learn About It | NL |
931 | Van Dik Hout – Dichterbij | NL |
943 | Daan – Icon | BE |
950 | Boegies – Mèh | NL |
959 | Within Temptation – Somewhere | NL |
970 | K’s Choice – Dad | BE |
973 | Specs Hildebrand & Piet Veerman – I Survived | NL |
975 | The Outsiders – Touch | NL |
977 | De Kift – Nauwe Mijter | NL |
1003 | Ramses Shaffy – ‘t Is Stil In Amsterdam | NL |
1007 | Gerard van Maasakkers – Hee Gaode Mee | NL |
1008 | Monza – Van God Los | BE |
1010 | Balthazar – Do Not Claim Them Anymore | BE |
1017 | Acda en De Munnik – Laat Me Slapen | NL |
1030 | Het Zesde Metaal – Ploegsteert | NL |
1032 | Heideroosjes – Iedereen Is Gek (Behalve Jij) | NL |
1033 | Ede Staal – ‘t Het Nog Nooit Zo Donker West | NL |
1053 | André Hazes – Wat Is Dan Liefde | NL |
1063 | Anouk & Sarah Bettens – I Alone | NL |
1064 | The Pilgrims – Orange Street | NL |
1069 | dEUS – The Architect | BE |
1070 | Herman van Veen – Een Vriend Zien Huilen | NL |
1071 | Balthazar – Fifteen Floors | BE |
1088 | Van Kooten & De Bie – De Tegenpartij | NL |
1095 | Boudewijn de Groot – Voor De Overlevenden | NL |
1098 | Jaap Fischer – Het Ei | NL |
1102 | Benk & De Dominators – Ergens Overal | NL |
1106 | Herman Brood & His Wild Romance – Doin’ It | NL |
1126 | Moondog Jr. – TV Song | BE |
1128 | De Dijk – Wakker In Een Vreemde Wereld | NL |
1133 | Tosk – Blue City | NL |
1137 | Di-Rect – All In Vain | NL |
1146 | Arno – Les Yeux De Ma Mere | BE |
1158 | Gruppo Sportivo – Beep Beep Love | NL |
1160 | Herman Brood & His Wild Romance – Street | NL |
1163 | DeWolff – Don’t You Go Up The Sky | NL |
1168 | Anneke Van Giersbergen & John Wetton – To Catch A Thief | NL |
1185 | Hooverphonic – Nirvana Blue | BE |
1192 | Moke – Here Comes The Summer | NL |
1194 | André Manuel – Kraaien | NL |
1203 | The Scabs – Hard Times | BE |
1205 | dEUS – Right As Rain | BE |
1206 | Johan – Paper Planes | NL |
1212 | Eefje de Visser – Ongeveer | NL |
1255 | Bløf – Ze Is Er Niet | NL |
1282 | Ghinzu – Blow | BE |
1296 | Solomon Burke & De Dijk – Hold On Tight | NL |
1298 | My Baby – Money Man | NL |
1302 | Rapalje – Heart Of Steel | NL |
1325 | Benk & De Dominators – Speel Met Mij | NL |
1327 | Navarone – Murder And Misery | NL |
1358 | Peter Pan Speedrock – Resurrection | NL |
1362 | Blaudzun – Quiet German Girls | NL |
1363 | Alquin – I Wish I Could | NL |
1374 | Zita Swoon – Song For A Dead Singer | BE |
1389 | Voicst – Everyday I Work On The Road | NL |
1397 | Specs Hildebrand & The Cats – So Long Ago | NL |
1400 | Jimmy Barnes & The Pilgrims – Come Undone | NL |
1403 | Drs. P – Sneker Café | NL |
1406 | Gotcha! – Words And Music From Da Lowlands | NL |
1407 | Pip Blom – Hours | NL |
1413 | Rosemary’s Sons – Up All Night | NL |
1414 | Bo Saris – She’s On Fire | NL |
1417 | De Raggende Manne – Nee’s Niks | NL |
1419 | A Balladeer – Robin II | NL |
1420 | De Jeugd Van Tegenwoordig – Huilend Naar De Club | NL |
1421 | Van Dik Hout – Stip Aan De Hemel | NL |
1424 | De Staat – Wait For Evolution | NL |
1435 | Front 242 – Headhunter | BE |
1442 | Ellen ten Damme – Het Regende Zon | NL |
1450 | Thijs Boontjes Dans- en Showorkest – Alleen Naar De Kermis | NL |
1451 | Fatal Flowers – Well Baby | NL |
1452 | Tröckener Kecks – Niemand Thuis | NL |
1453 | Harrie Jekkers – Zo Mooi | NL |
1454 | Triggerfinger – All This Dancin’ Around | BE |
1459 | Bastille – Laura Palmer | BE |
1465 | DeWolff – Sugar Moon | NL |
1467 | Solution – Divergence | NL |
1473 | Bauer – My Room, My House | NL |
1477 | Blaudzun – Heavy Flowers | NL |
1479 | Sandy Coast – Capital Punishment (Death By Hanging) | NL |
1483 | Earth & Fire – Invitation | NL |
1497 | Thé Lau & Tom Barman – Open | NL |
1543 | De Jeugd Van Tegenwoordig – Een Barkie | NL |
1544 | Intwine – Cruel Man | NL |
1552 | Ede Staal – Credo-Mien Bestoan | NL |
1557 | John Coffey – Romans | NL |
1561 | Fatal Flowers – Rock ‘n Roll Star | NL |
1567 | Metal Molly – Orange | BE |
1574 | Vrouw Die Drinkt – Als Ik Weg Ben | NL |
1602 | dEUS – Quatre Mains | BE |
1613 | Cuby & The Blizzards – Don’t Know Which Way To Go | NL |
1630 | Tourist LeMC – Koning Liefde | BE |
1635 | Tröckener Kecks – Zou Je Niettegenstaande De Recente Gebeurtenissen… | NL |
1640 | Daan – Housewife | BE |
1658 | Eefje de Visser – De Stad | NL |
1660 | Roosbeef – Vergis Ik Mij | NL |
1661 | Alamo Race Track – The Northern Territory | NL |
1663 | Klangstof – Hostage | NL |
1669 | Fresku – Angst | NL |
1674 | The Prodigal Sons – You Still Think | NL |
1678 | Tiësto – Adagio For Strings | NL |
1679 | Zita Swoon – The Bananaqueen | BE |
1686 | K’s Choice – Believe | BE |
1691 | Rosemary’s Sons – Shine | NL |
1692 | Stromae – Ave Cesaria | BE |
1693 | Doe Maar – Watje | NL |
1701 | Racoon – Feel Like Flying | NL |
1723 | Navarone – The Red Queen Effect | NL |
1744 | Navarone – Sage | NL |
1746 | Sjako! – I Wish | NL |
1763 | Fratsen – Drinkebroer | NL |
1764 | DeWolff – The Pistol | NL |
1774 | Navarone – Highland Bull | NL |
1783 | Claw Boys Claw – Superkid | NL |
1785 | Kayak – Chance For A Lifetime | NL |
1789 | Lucky Fonz Iii – Linde Met Een E | NL |
1802 | Gerard Van Maasakkers – Hier Heur Ik Thuis | NL |
1814 | Ramses Shaffy – Ik Drink | NL |
1838 | Meindert Talma & The Negroes – Rummenigge | NL |
1846 | Krang – Kraaien | NL |
1856 | Het Goede Doel – Eenzaamheid | NL |
1863 | Joop Visser – Nooit Een Vak Geleerd | NL |
1868 | Bettie Serveert – Drown Butterfly Drown | NL |
1869 | Stash – Sadness | BE |
1872 | C-Mon & Kypski – Make My Day | NL |
1885 | Bert de Coninck – Evelyne | BE |
1891 | Dazzled Kid – Embrace | NL |
1897 | After Forever – Beautiful Emptiness | NL |
1916 | Hallo Venray – Las Vegas | NL |
1919 | Frank Boeijen – Koud In Mijn Hart | NL |
1924 | Focus – Anonymous | NL |
1929 | Van Dik Hout & Herman Brood – Pijn | NL |
1935 | Evil Superstars – Satan Is In My Ass | BE |
1936 | Pé Daalemmer & Rooie Rinus – Zundagoavend Blues | NL |
1943 | Harrie Jekkers – De Kerstezel | NL |
1952 | The Kik – Simone | NL |
1956 | Textures – New Horizon | NL |
1958 | Nilsson – My Brain’s Down | NL |
1968 | Specs Hildebrand – Follyville | NL |
1971 | Amenra – The Pain It Is Shapeless | BE |
1986 | Specs Hildebrand – I Was Never There | NL |
En dan hebben we nog de pechvogels, die de lijst net niet haalden, aangevoerd door Hans Vandenburg met This Day Is Fine. Dat viel dus even tegen; het werd een rotdag. Kanshebbers voor de komende editie?
2002 | Hans Vandenburg – This Day Is Fine | NL |
2004 | Navarone – Leave | NL |
2030 | R.K. Veulpoepers B.V. – Den Egelantier | NL |
2032 | Broederliefde – Ik Was Al Binnen | NL |
2033 | Silkstone – Rain Has Come | NL |
2040 | Herman Brood & His Wild Romance – I Don’t Need You | NL |
2049 | Earth & Fire – Love Of Life | NL |
cartoon: Wim Luinge
Ik meen me te kunnen herinneren dat Front 242 in de snob 2016 stond. En dat is toch echt een Belgische band.
Van Halen wordt (met 50%) niet als Nederlandse act gezien…maar Anouk en Sarah Bettens wel. Net als Thé Lau en Tom Barman. In dit overzicht zeer relevant…
geen reggae, geen soul… het is niet helemaal mijn lijst maar een ontdekkingstocht is het wel